Violazione | Sanzione base | Sanzione ridotta di 1/4 (3) | |
Infedele dichiarazione | Redditi prodotti in Italia | 100% | 75% (12,5% e 25%) |
Redditi prodotti all’estero (e le attività estere sono detenute in Paesi White list o Paesi Black list con accordo) | 133,33% | 100% (16,67% e 33,33%) | |
Presunzione di redditività per attività estere detenute in Paesi Black list a prescindere da dove sia stato prodotto il reddito (2) | 200% (133,3% fino al 2007) | 150% (25% e 50%) | |
Omessa dichiarazione | Redditi prodotti in Italia | 120% | 90% (15% e 30%) |
Redditi prodotti all’estero (e le attività estere sono detenute in Paesi White list o Paesi Black list con accordo) | 160% | 120% (20% e 40%) | |
Presunzione di redditività per attività estere detenute in Paesi Black list a prescindere da dove sia stato prodotto il reddito (2) | 240% | 180% (30% e 60%) | |
(1) Secondo la C.M. 10/E/2015 in presenza di istituti definitori (inviti a comparire o accertamento con adesione) non sono applicabili le disposizioni in materia di cumulo giuridico stante la preclusione dell’art. 12, co. 8, D.Lgs. 472/1997. Pertanto il cumulo si applica limitatamente a ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta (C.M. 16.2.2009, n. 4/E). (2) La misura delle sanzioni è raddoppiata in presenza di attività estere (C.M. 19.2.2015, n. 6/E) limitatamente alle violazioni commesse dopo l’1.7.2009 (data di entrata in vigore del D.L. 78/2009). (3) Le misure indicate in questa colonna vanno ulteriormente ridotte a 1/6 (se il pagamento avviene aderendo a quanto richiesto in occasione dell’invito al contraddittorio) o a 1/3 (se il pagamento avviene in adesione con l’Ufficio). Tra parentesi, nella colonna sono riportate le sanzioni ridotte. |
Imposta | Sanzione base in caso di infedele dichiarazione | Riduzione di 1/4 in presenza di VD (1) | Sanzione base in caso di omessa dichiarazione | Riduzione di 1/4 in presenza di VD (1) |
Irap | 100% | 75% (12,5% e 25%) | 120% | 90% (15% e 30%) |
Iva | 100% | 75% (12,5% e 25%) | 120% | 90% (15% e 30%) |
Ivie | 100% | 100% (non si applica la riduzione) (16,67% e 33,33%) | 120% | 120% (non si applica la riduzione) (20% e 40%) |
Ivafe | 100% | 100% (non si applica la riduzione) (16,67% e 33,33%) | 120% | 120% (non si applica la riduzione) (20% e 40%) |
Imposta sulle successioni | 100% | 100% (non si applica la riduzione) (16,67% e 33,33%) | 120% | 120% (non si applica la riduzione) (20% e 40%) |
(1) Le misure indicate in questa colonna vanno ulteriormente ridotte a 1/6 (se il pagamento avviene in conseguenza dell’invito al contraddittorio) o a 1/3 (se il pagamento avviene in adesione). Tra parentesi, nella colonna sono riportate le sanzioni ridotte. |